master
Master en Marketing – Gestion Commerciale
La spécialité Marketing – Gestion commerciale a pour objectif de former à la prise de décision stratégique en marketing et à sa déclinaison opérationnelle. Elle prépare les lauréats à devenir des cadres dans les domaines du marketing, du commercial, de la distribution et à occuper des postes de chefs de produits, administrateurs des ventes, responsables marketing, responsables de zone, attachés commercial, …
4ème Année :
Semestre 7 : Marketing – Gestion Commerciale
| SIGLE | MATIÈRE |
| MRK-4100 | Comportement du consommateur |
| MRK-4110 | Marketing des services |
| MRK-4120 | Analyse du marché |
| MRK-4130 | Communication digitale |
| MRK-4140 | Droit de la propriété industrielle et commerciale |
| ADM-4100 | Economie internationale |
| ADM-4110 | Droit du travail |
| TEC-4100 | Business English 7 |
Semestre 8: Marketing – Gestion commerciale
| SIGLE | MATIÈRE |
| MRK-4290 | Gestion de la force de vente |
| MRK-4260 | Merchandising |
| MRK-4230 | Commerce international |
| MRK-4280 | Stratégie marketing |
| ADM-4200 | Aspect humains des organisations |
| ADM-4250 | Statistiques avancées |
| TEC-4200 | Business English 8 |
| STG-4200 | Stage de spécialité en entreprise |
5ème Année :
Semestre 9 : Marketing – Gestion Commerciale
| SIGLE | MATIÈRE |
| MRK-5100 | Marketing des produits et marques |
| MRK-5110 | Stratégie marketing |
| MRK-5120 | Communication et Action Publicitaire |
| MRK-5130 | Communication hors média |
| ADM-5100 | Management de projet |
| ADM-5110 | Séminaire de recherche |
| TEC-5110 | Anglais commercial 9 |
| TEC-5100 | Commun. et développe. personnel |
Semestre 10 : Marketing – Gestion commerciale
| SIGLE | MATIÈRE |
| MRK-5250 | Marketing international |
| MRK-5281 | Marketing relationnel CRM |
| MRK-5268 | Séminaire en marketing « Performance de l’activité» |
| MRK-5273 | Audit marketing |
| ADM-5250 | Stratégie des organisations |
| TEC-5200 | Business English 9 |
| STG-5250 | Séminaire de Recherche |
| STG-5290 | Projet de fin d’études |
Master en Finance–Contrôle de gestion
Cette spécialité permet à l’étudiant de maîtriser les techniques et les méthodes
quantitatives en :
• Comptabilité,
• Analyse financière,
• Contrôle de gestion.
Cette formation prépare au profil de responsable financier, contrôleur de gestion,chargé de portefeuille dans une grande entreprise, PME, banque…
4ème Année :
Semestre 7 : Finance Contrôle de gestion
| SIGLE | MATIÈRE |
| CFA -4120 | Finance Internationale |
| CFA -4130 | Comptabilité approfondie |
| CFA-4100 | Contrôle de gestion I |
| CFA -4110 | Finance d’entreprise avancée |
| ADM-4100 | économie internationale |
| ADM-4110 | Droit du travail |
| TEC-4100 | Business English 7 |
Semestre 8 : Finance Contrôle de gestion
| SIGLE | MATIÈRE |
| GRH-4220 | Evaluation du rendement |
| GRH-4230 | Développement des RH |
| GRH-4250 | Stratégie de rémunération |
| GRH-4240 | Design organisationnel |
| GRH-4240 | Méthodes Quantitatives et Qualitatives |
| ADM-4200 | Aspect humains des organisations |
| ADM-4250 | Statistiques avancées |
| TEC-4200 | Business English 5 |
| STG-4200 | Stage des spécialités en entreprise |
5ème Année :
Semestre 9 : Finance Contrôle de gestion
| SIGLE | MATIÈRE |
| CFA-5100 | Ingénierie Financière |
| CFA-5110 | Audit et contrôle interne |
| CFA-5120 | Produit dérivés et gestion de risques |
| CFA-5130 | Entreprise en difficulté |
| ADM-5100 | Management de projet |
| ADM-5110 | Séminaire de recherche |
| TEC-5110 | Anglais commercial 9 |
| TEC-51100 | Commun. et développe. personnel |
Semestre 10 : Finance Contrôle de gestion
| SIGLE | MATIÈRE |
| CFA-5250 | Gestion de trésorerie |
| CFA-5260 | Audit et contrôle informatique |
| CFA-5270 | Comptabilité financière avancée |
| CFA-5255 | Contrôle de gestion II |
| ADM-5250 | Stratégie des organisations |
| TEC-5200 | Business English 8 |
| STG-5250 | Séminaire de Recherche |
| STG-5290 | Projet de fin d’études |
MASTER EN DROIT DES AFFAIRES
Le programme de ce master est organisé autour d’enseignements spécialisés visant à développer l’expertise des étudiants dans les disciplines choisies et leur transmettre les compétences transversales indispensables pour comprendre leur futur environnement professionnel et de s’y intégrer avec succès.
| 4ème année – Master Droit des affaires |
| Module semestre 1 |
| Module 1 : Droit des SociétésModule 2 : Droit pénal des affairesModule 3 : Droit bancaireModule 4 : Terminologie juridiqueModule 5 : Economie internationaleModule 6 : Anglais commercial |
| Module semestre 2 |
| Module 1 : Droit de la concurrence et l’arbitrageModule 2 : Droit des contratsModule 3 : Droit de la propriété industrielleModule 4 : Entreprises en difficultésModule 5 : Communication développement personnelModule 6 : Aspect humains des organisationsStage professionnel |
| 5ème année – Master Droit des affaires |
| Modules semestre 1 |
| Module 1 : Marché financierModule 2 : Droit du commerce internationalModule 3 : Droit fiscalModule 4 : Droit socialModule 5 : Management de projetModule 6 : Stratégie des organisations |
| Modules semestre 2 |
| Stage de Fin d’études |
